爐管(guǎn)刀(dāo)刃熱電偶產(chǎn)品(pǐn)概述:
| 適用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 塑料(liào),食品(pǐn),包裝(zhuāng),冶金(jīn),機(jī)械(xiè),紡(fǎng)織,製冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 其他(tā) |
|---|
| 工(gōng)作原(yuán)理 | 數字式 | 常(cháng)見(jiàn)種類 | 標準(zhǔn)熱(rè)電(diàn)偶 |
|---|
| 分度(dù)號 | K | 熱(rè)響(xiǎng)應時間(jiān) | 0-13s |
|---|
| 允差等級(jí) | Ⅰ級(jí) | 聯(lián)接型式(shì) | 多種(zhǒng)可(kě)選(xuǎn)擇(zé) |
|---|
| 材質 | 玻(bō)璃,鈦(tài)合金,鑄銅(tóng),鑄鐵,鑄鋁(lǚ),鑄鋼,陶瓷,塑(sù)料,石墨,鋁合(hé)金(jīn),襯氟(fú),不鏽鋼(gāng),碳(tàn)鋼(gāng),其他 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
| 加(jiā)工定製(zhì) | 是 | | |

| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 爐管刀(dāo)刃(rèn)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu) | | 產品型號(hào): | WRNK-231D | | 產品特點: | 1,裝配(pèi)簡單(dān),更換方(fāng)便;2,壓(yā)簧式感溫元(yuán)件,抗振性(xìng)能好(hǎo);3,測量範(fàn)圍(wéi)大(dà);4,機械(xiè)強度高,耐壓性(xìng)能好; |
|
產品介(jiè)紹: 一,爐管刀(dāo)刃熱(rè)電偶應用 采(cǎi)用(yòng)刀刃(rèn)式(shì)接頭(tóu)直(zhí)接焊接於爐管表麵,適(shì)用(yòng)於石油(yóu)工業(yè)爐管(guǎn),塔(tǎ)壁(bì)表麵(miàn)溫(wēn)度測量(liáng)。是(shì)煉(liàn)油(yóu)廠分(fēn)鏐塔*測(cè)溫裝(zhuāng)置。 二(èr),爐(lú)管(guǎn)刀(dāo)刃熱電(diàn)偶主要技術參數 電氣出(chū)口(kǒu):M20x1.5,NPT1/2 精度(dù)等(děng)級(jí):I , II 防(fáng)護(hù)等(děng)級:IP65 公稱壓力:10MPa 三,爐(lú)管(guǎn)刀(dāo)刃熱電(diàn)偶(ǒu)型(xíng)號及(jí)規格 | 型(xíng) 號 | 分(fēn) 度 號 | 測溫範圍(wéi)℃ | 保(bǎo)護(hù)管材 料(liào) | 熱(rè)響應時(shí) 間 | 規 格 | d | L | WRNK-231D | K | 0-1000 | GH3030 446SS | ≤10S | Φ8 Φ12.7 | 1000 1500 2000 3000 | | |
|
注(zhù):1)熱電(diàn)偶I級按(àn)協議(yì)訂貨(huò); 2)保護管其餘材(cái)質根(gēn)據(jù)協議訂(dìng)貨(huò); 四(sì),外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)  |
|
|