| 更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān): | 2022-10-31 |
| 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào): | |
| 瀏覽(lǎn)次數: | 1897 |
| 所屬(shǔ)分類: | S型鉑(bó)銠熱電偶(ǒu) |
S型鉑銠熱(rè)電偶廠家(jiā)|溫度傳(chuán)感(gǎn)器價格(gé)鉑銠熱電偶(ǒu)是由(yóu)兩(liǎng)種不同成分(fēn)的導體兩端(duān)接合成回路(lù)時,當兩接合點溫度不同時,就(jiù)會(huì)在(zài)回路內產(chǎn)生熱(rè)電流。如(rú)果熱電偶(ǒu)的(dí)工(gōng)作(zuò)端與參比(bǐ)端存在有溫差(chà)時(shí),顯(xiǎn)示儀表(biǎo)將(jiāng)會(huì)批(pī)示出(chū)熱(rè)電(diàn)偶產(chǎn)生(shēng)的(dí)熱電勢所(suǒ)對應(yīng)的溫(wēn)度值(zhí)。
| 適用領域 | 塑(sù)料(liào),食(shí)品(pǐn),包裝,冶金(jīn),機(jī)械,紡織(zhī),製(zhì)冷,烘(hōng)箱(xiāng),其(qí)他 | 安(ān)裝方式 | 其(qí)他(tā) |
|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)原(yuán)理(lǐ) | 數(shù)字(zì)式 | 常(cháng)見種類 | 標準(zhǔn)熱電偶 |
| 分度(dù)號(hào) | S | 熱響(xiǎng)應時間 | 0-22s |
| 允差等(děng)級(jí) | Ⅰ級 | 聯(lián)接型式(shì) | 多種可選擇 |
| 材(cái)質(zhì) | 玻(bō)璃,鈦(tài)合金,鑄(zhù)銅,鑄(zhù)鐵(tiě),鑄鋁,鑄(zhù)鋼(gāng),陶瓷,塑(sù)料(liào),石(shí)墨,鋁合(hé)金(jīn),襯(chèn)氟(fú),不鏽(xiù)鋼(gāng),碳(tàn)鋼,其(qí)他 | 外形尺寸 | 1618202225m*m*m |
| 產地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
|
| S型鉑銠熱電(diàn)偶(ǒu)廠家|溫度傳感器價格詳細(xì)資料(liào): |
產(chǎn)品介紹:
備(bèi)注(zhù):本公司(sī)是專(zhuān)業從事儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)鉑銠熱(rè)電偶廠家(jiā)|溫度傳(chuán)感器(qì)價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||