| 更(gēng)新時間(jiān): | 2022-10-31 |
| 產品型號: | |
| 瀏(liú)覽次數: | 2367 |
| 所屬分(fēn)類: | S型熱電偶(ǒu) |
S型熱電偶(ǒu)WRP-331/332/333廠(chǎng)家(jiā)是由(yóu)兩種不(bù)同成分的導(dǎo)體兩端接合(hé)成回路時(shí),當(dāng)兩接合點溫(wēn)度不(bù)同時(shí),就(jiù)會在回路(lù)內(nèi)產生(shēng)熱電流。如(rú)果熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)的工(gōng)作端與參比端(duān)存(cún)在(zài)有溫差時,顯示(shì)儀表(biǎo)將(jiāng)會(huì)批示(shì)出熱電(diàn)偶(ǒu)產(chǎn)生的熱電勢(shì)所(suǒ)對應的(dí)溫(wēn)度(dù)值。
| 適用領(lǐng)域 | 塑料(liào),食(shí)品,包(bāo)裝(zhuāng),冶金(jīn),機械(xiè),紡織(zhī),製冷(lěng),烘箱(xiāng),其他(tā) | 安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 法(fǎ)蘭固定 |
|---|---|---|---|
| 工作(zuò)原理 | 數(shù)字(zì)式 | 常見種(zhǒng)類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)熱電偶(ǒu) |
| 分度號(hào) | S | 熱響應(yīng)時間 | 0-20s |
| 允(yǔn)差(chà)等級 | Ⅰ級 | 聯接(jiē)型(xíng)式 | 活動(dòng)法蘭(lán) |
| 材(cái)質 | 玻璃,鈦(tài)合(hé)金(jīn),鑄銅,鑄鐵(tiě),鑄鋁(lǚ),鑄(zhù)鋼,陶瓷,塑(sù)料,石(shí)墨,鋁合(hé)金(jīn),襯氟,不(bù)鏽(xiù)鋼,碳鋼(gāng),其(qí)他 | 外形尺寸(cùn) | 1618202225m*m*m |
| 產(chǎn)地(dì) | 國產(chǎn) | 加(jiā)工定製 | 是 |
| 產(chǎn)品名稱: | S型(xíng)熱電偶WRP-331/332/333廠家 |
| 產品型號: | WRP-333,WRP-331,WRP-332 |
| 產品特(tè)點(diǎn): | 鉑(bó)銠熱(rè)電偶在熱電偶係(xì)列中(zhōng)具有準(zhǔn)確度Z高,穩(wěn)定性,測(cè)溫溫區寬,使用壽命長,測(cè)溫上限高(gāo)等特(tè)點(diǎn)。 |
| 詳(xiáng)細資料: |
產(chǎn)品介紹(shào):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||