| 更新時(shí)間: | 2022-11-29 |
| 產品(pǐn)型號: | |
| 瀏覽(lǎn)次(cì)數: | 3794 |
| 所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類: | S型鉑銠熱電偶 |
WRP-431,WRP-432,WRP-433S型鉑銠熱電(diàn)偶(ǒu)廠家又叫貴(guì)金(jīn)屬熱電偶(ǒu),它作(zuò)為溫(wēn)度測(cè)量傳感器,通常與溫(wēn)度(dù)變送(sòng)器,調(tiáo)節(jié)器及顯示儀(yí)表(biǎo)等配套(tào)使(shǐ)用,組(zǔ)成過(guò)程控(kòng)製(zhì)係統,用以直接(jiē)測量或(huò)控製(zhì)各種生(shēng)產過程中0-1800℃範(fàn)圍內的流體(tǐ),蒸汽和氣(qì)體介(jiè)質以及(jí)固(gù)體表麵等溫度。
| 適用(yòng)領(lǐng)域 | 塑料(liào),食品,包(bāo)裝,冶(yě)金,機械(xiè),紡織,製冷,烘箱,其(qí)他(tā) | 安(ān)裝方(fāng)式 | 法(fǎ)蘭固(gù)定 |
|---|---|---|---|
| 工(gōng)作原理 | 數(shù)字式 | 常(cháng)見種類(lèi) | 標(biāo)準熱電偶 |
| 分(fēn)度(dù)號(hào) | S | 熱響(xiǎng)應時(shí)間 | 0-23s |
| 允(yǔn)差(chà)等級 | Ⅰ級(jí) | 聯(lián)接型(xíng)式(shì) | 固定(dìng)法蘭(lán) |
| 材質(zhì) | 玻(bō)璃,鈦合金,鑄(zhù)銅(tóng),鑄(zhù)鐵(tiě),鑄鋁(lǚ),鑄鋼,陶瓷(cí),塑料(liào),石墨(mò),鋁(lǚ)合金,襯(chèn)氟,不(bù)鏽(xiù)鋼,碳鋼(gāng),其他(tā) | 外形尺寸 | 8m*m*m |
| 產地 | 國產(chǎn) | 加(jiā)工(gōng)定(dìng)製 | 是(shì) |
| 產品(pǐn)名(míng)稱(chēng): | WRP-431,WRP-432,WRP-433S型鉑(bó)銠熱電偶廠家 |
| 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào): | WRP-431,432,433 |
| 產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn): | 鉑銠熱電偶(ǒu)在(zài)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)係列(liè)中具(jù)有(yǒu)準確度Z高(gāo),穩(wěn)定性,測溫(wēn)溫(wēn)區(qū)寬,使用(yòng)壽命長(cháng),測(cè)溫上(shàng)限(xiàn)高等特(tè)點。 |
| S型鉑銠熱電(diàn)偶(ǒu)詳(xiáng)細(xì)資料: |
產(chǎn)品(pǐn)介(jiè)紹:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||