| 更新時間: | 2022-10-31 |
| 產品(pǐn)型(xíng)號: | |
| 瀏(liú)覽次數(shù): | 4958 |
| 所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi): | 防(fáng)爆(bào)鎧裝熱(rè)電(diàn)阻(zǔ) |
WZPK-241,WZPK-243,WZPK-244防爆(bào)鎧(kǎi)裝(zhuāng)熱電阻(zǔ)保(bǎo)護管與(yǔ)測量(liáng)元(yuán)件為(wéi)分離(lí)式結構(gòu),可快速更(gēng)換測(cè)溫(wēn)元件,進(jìn)行不停(tíng)機(jī)搶修(xiū)。 保(bǎo)護管型式和(hé)材質多樣,可滿(mǎn)足(zú)高壓,高(gāo)溫和強(qiáng)腐(fǔ)蝕介質(zhì)的測溫(wēn)需要(yào)。 測溫(wēn)芯(xīn)和(hé)保護管底(dǐ)部采(cǎi)用強簧(huáng)壓(yā)緊,既減少(shǎo)熱慣性又提高(gāo)了(liǎo)防震性能(néng)。
| 適(shì)用領(lǐng)域(yù) | 塑料(liào),食品,包裝,冶金(jīn),機械(xiè),紡織,製(zhì)冷,烘箱(xiāng),其(qí)他 | 安裝方(fāng)式 | 螺(luó)紋連接(jiē)固定(dìng) |
|---|---|---|---|
| 工作(zuò)原理(lǐ) | 數字式 | 分度號 | Pt100 |
| 熱響應時(shí)間 | 0-11s | 外形 | 圓柱形(xíng) |
| 允差等級 | Ⅰ級(jí) | 聯(lián)接型(xíng)式 | 固(gù)定(dìng)螺紋 |
| 材質 | 玻璃(lí),鈦合金,鑄銅(tóng),鑄(zhù)鐵,鑄(zhù)鋁,鑄鋼,陶瓷,塑(sù)料(liào),石(shí)墨,鋁合金(jīn),襯(chèn)氟,不(bù)鏽鋼(gāng),碳(tàn)鋼,其他 | 外形尺(chǐ)寸 | 34568*75-115000m*m*m |
| 產(chǎn)地 | 國產 | 加工定(dìng)製 | 是 |
WZPK-241,WZPK-243,WZPK-244防(fáng)爆(bào)鎧(kǎi)裝熱(rè)電阻

產品介紹:
一,概(gài) 要(yào)
二(èr),技(jì)術特性(xìng)與規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三,品(pǐn)種(zhǒng),測理(lǐ)範圍和(hé)允差(chà) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(rè)電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,爆炸性(xìng)混合物(wù)分(fēn)級分組舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,型號(hào)命名方法(fǎ)
