防爆型熱電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348產品(pǐn)概(gài)述:
| 品(pǐn)牌 | 久躍(yuè) | 適(shì)用領(lǐng)域 | 塑(sù)料,食品(pǐn),包裝(zhuāng),冶金(jīn),機(jī)械,紡織,製冷(lěng),烘(hōng)箱,其他(tā) |
|---|
| 安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | 螺(luó)紋連接固定 | 工(gōng)作(zuò)原理 | 數字(zì)式 |
|---|
| 分度(dù)號 | Pt100 | 熱(rè)響應(yīng)時間(jiān) | 0-15s |
|---|
| 外形(xíng) | 圓柱形(xíng) | 允(yǔn)差等級(jí) | Ⅰ級(jí) |
|---|
| 聯接型(xíng)式(shì) | 固定(dìng)螺(luó)紋 | 材質 | 玻璃(lí),鈦合金(jīn),鑄銅(tóng),鑄(zhù)鐵,鑄(zhù)鋁,鑄鋼,陶瓷,塑(sù)料,石墨,鋁合金,襯氟,不(bù)鏽鋼(gāng),碳鋼(gāng),其他 |
|---|
| 外形尺(chǐ)寸 | 3456810*35-69800MMm*m*m | 產地(dì) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
| 加工(gōng)定製 | 是 | | |
防爆(bào)型熱(rè)電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348
產品介(jiè)紹(shào): 一,防(fáng)爆型熱電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348概 要 保(bǎo)護(hù)管與測量元(yuán)件為分(fēn)離(lí)式結構,可快速更(gēng)換測溫(wēn)元件,進行不停機搶(qiāng)修。 保(bǎo)護管(guǎn)型式和材(cái)質多(duō)樣,可滿足高(gāo)壓,高(gāo)溫(wēn)和強(qiáng)腐蝕(shí)介質的(dí)測溫(wēn)需要(yào)。 測溫芯和保護管底(dǐ)部(bù)采用強簧(huáng)壓(yā)緊(jǐn),既減少熱(rè)慣(guàn)性又(yòu)提高(gāo)了(liǎo)防震性(xìng)能(néng)。 采用鎧裝元(yuán)件,耐壓(yā),抗震,工作穩定(dìng)可靠。 防爆(bào)標誌(zhì):分為(wéi)dIIBT4,iaIIct4T和(hé)dIICT6,iaIICT6適用於II級以(yǐ)下(xià),溫(wēn)度組(zǔ)別分別為T4,T1~T6以(yǐ)上,含(hán)爆(bào)炸(zhà)性氣體場(cháng)合的(dí)溫度測量。 二(èr),技術特性(xìng)與(yǔ)規格 本係列產(chǎn)品符(fú)合國(guó)家標準GB3836.1,GB3836.2,按防爆(bào)標準(zhǔn)中的(dí)有(yǒu)關(guān)規定和(hé)要求統(tǒng)計(jì)製造,其性能(néng)指標(biāo)符(fú)合JB/T8622,JB/T5582標(biāo)準(zhǔn),並經(jīng)國家防爆電器(qì)產品質(zhì)量檢測(cè)中(zhōng)心認(rèn)可,獲得(dé)防爆合格證(zhèng)書(shū)。有戶在(zài)選(xuǎn)用防(fáng)爆級(jí)別時請注意溫度(dù)組別必須(xū)與(yǔ)安裝現場(cháng)表(biǎo)麵Z高溫度(dù)對應(yīng)。 |
| |
| 三(sān),品種(zhǒng),測理範圍和(hé)允差 |
| 熱電(diàn)阻 |
| 品種(zhǒng) | 分度號 | 0℃電(diàn)阻值(Ω) | 保護(hù)管材質(zhì) | 測(cè)量範圍(wéi)(℃) | 允(yǔn)許(xǔ)誤差(chà) | 插入深(shēn)度(dù) | | 等(děng)級 | 公式(shì) | | 鉑(bó)電阻 | Pt100 | 100±0.06 | 1Cr18Ni9Ti | -200~+500 | A | ±(0.15℃+0.2%|t|) | 75,100,150 200,250,300 400,500,600 750,1000 | | 100±0.12 | B | ±(0.3℃+0.5%|t|) | | 銅電阻 | Cu50 | 50±0.06 | -50~+100 | - | ±(0.3℃+0.6%|t|) | | Cu100 | 50±0.12 |
|
| |
| 四,爆炸性混合物(wù)分級(jí)分(fēn)組舉(jǔ)例 |
| 類(lèi)和級 | 引燃溫(wēn)度(℃)與組別(bié) | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>300 | 200≥T>200 | 135≥T>100 | 100≥T>85 | | IIA | 乙烷,丙烷,丙酮(tóng),苯(běn)乙烯,甲(jiǎ)苯,苯(běn),氨,一氧(yǎng)化(huà)碳,二甲苯,乙酸 | 乙烷,乙(yǐ)醇,丙烯,丁醇(chún),乙酸(suān),乙酯,丙醇(chún),氯乙(yǐ)烯 | 戊(wù)烷,乙烷,癸烷(wán),庚烷,辛(xīn)烷,汽(qì)油環(huán)乙(yǐ)烷 | 乙(yǐ)醛(quán) | | YXSYZ | | IIB | 焦爐煤氣,環丙烷 | 環氧乙烷,乙(yǐ)烯,1,3丁(dīng)二烯 | 硫化(huà)氫 | | | | | IIC | 水煤(méi)氣,氫 | 乙炔 | | | 二硫(liú)化碳 |
|
五,型號命(mìng)名方法
