| 更新(xīn)時(shí)間(jiān): | 2024-01-09 |
| 產(chǎn)品型(xíng)號: | |
| 瀏(liú)覽次(cì)數(shù): | 7357 |
| 所屬分(fēn)類: | 一體(tǐ)化(huà)防(fáng)爆溫度(dù)變送器 |
久(jiǔ)躍一體化(huà)溫(wēn)度(dù)變送(sòng)器防(fáng)爆(bào)數顯(xiǎn)RS485/4-20mA防護型溫度產品是溫度傳感(gǎn)器(qì)與變送器(qì)的結合(hé),以較為簡捷(jié)的(dí)方式(shì)把 -200~1600 ℃ 範圍內(nèi)的(dí)溫(wēn)度信號(hào)轉換(huàn)為模(mó)擬(nǐ)量(liáng)或(huò)數(shù)字(zì)量信號(hào)傳(chuán)輸給(gěi)顯(xiǎn)示儀,調(tiáo)節器(qì),記錄儀(yí), DCS 等
| 品牌(pái) | 久躍 | 適用(yòng)領域(yù) | 塑(sù)料,食品,包裝(zhuāng),冶金,機械(xiè),紡(fǎng)織,製(zhì)冷(lěng),烘箱,其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 螺紋(wén)連接固定 | 工作原理(lǐ) | 智能(néng)型 |
| 電源電壓(yā) | 24V | 輸(shū)出(chū)信號 | 4-20mA/0-10V/RS485 |
| 執行(háng)質量標準(zhǔn) | 國標(biāo) | 認(rèn)證(zhèng) | IOS9001 |
| 材質 | 玻璃,鈦合(hé)金,鑄銅(tóng),鑄(zhù)鐵(tiě),鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯(chèn)氟,不(bù)鏽鋼,碳鋼,其他(tā) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加(jiā)工定製 | 是(shì) |
久躍(yuè)一體化(huà)溫度變送器防爆數(shù)顯RS485/4-20mA產品(pǐn)介紹(shào)
久(jiǔ)躍(yuè)一體(tǐ)化(huà)溫度變(biàn)送器防爆數(shù)顯(xiǎn)RS485/4-20mA防護型溫(wēn)度產品是溫度傳感器與變(biàn)送器的結合(hé),以(yǐ)較為簡(jiǎn)捷(jié)的方(fāng)式把 -200~1600 ℃ 範圍內的溫度信號轉換為(wéi)模(mó)擬量或數字量(liáng)信號(hào)傳輸(shū)給(gěi)顯示(shì)儀,調(tiáo)節器,記(jì)錄(lù)儀(yí), DCS 等(děng),實現對(duì)溫度的(dí)準確(què)測(cè)量(liáng)和控製(zhì)。

≡ 產品(pǐn)特點
● 安(ān)裝(zhuāng)方便,耐(nài)高溫
● 溫度量程(chéng)可多參(cān)數選擇
● 接綫反向和(hé)過(guò)壓(yā)保護(hù),限流保護
● 寬電壓供(gōng)電,非綫性修正(zhèng),精度高
● 防雷(léi)擊,截頻(pín)幹擾設計,抗(kàng)幹(gān)擾能力(lì)強
測(cè)量(liáng)介(jiè)質 | 液(yè)體,氣體 |
整體(tǐ)材質(zhì) | 偶(ǒu)頭: 壓(yā)鑄鋁(lǚ) 不(bù)鏽鋼 / 剛玉(yù) 護管材質:304不鏽(xiù)鋼(gāng) / 316 L / 訂製 過(guò)程連接(jiē):304不鏽(xiù)鋼 / 316 L / 訂製 |
測量元件(jiàn) | 鉑(bó)電阻:PT 100 PT 1000 熱電(diàn)偶(ǒu):K型 E型 T型 S型(xíng) B型等(děng) |
測量範圍(wéi) | - 200 ~ 1600 ℃ |
供電電(diàn)壓 | 9 ~ 30 VDC |
輸(shū)出信號 | 4 ~ 20 m A 0 ~ 5 V 0 ~ 10 V RS 485 m V 電阻 |
測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | 0 . 5 % F. S / 0 . 2 % F. S (帶(dài)變(biàn)送(sòng)) 鉑電(diàn)阻:1 / 3 B / A-級 / B級(jí) 熱電偶:I級 / II級(jí) |
環(huán)境溫度: | - 20 ~ 80 ℃ (帶(dài)變送) - 200 ~ 300 ℃(無變送) |
穩定(dìng)性能 | ±0 . 1 % F. S/年 |
防護等(děng)級 | IP 65 IP 66 |
抗震性(xìng)能 | 10 g( 20 ... 2000 Hz) |
響(xiǎng)應時間 | < 10 s |
MAX功率(shuài) | ≤ 0 . 5 W |
結構形式(shì) | 直(zhí)杆(gān)結構 螺(luó)紋(wén)結(jié)構(gòu) 法(fǎ)蘭結構 訂(dìng)製結構(gòu) |
安裝形(xíng)式 | 無(wú)固(gù)定 螺紋固(gù)定 法(fǎ)蘭(lán)固定 雙套管(guǎn) |
防(fáng)爆等(děng)級 | Exd II CT 6 gb |
電氣接口 | M 20 * 1 . 5 |
